<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Baile de cifras</title>
	<atom:link href="http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html</link>
	<description>Blog personal que empezó como un proyecto y terminó como una afición. En él hablo de todo lo que me interesa: tecnología, ciencia, ordenadores, internet, comunicaciones, seguridad, política, música, curiosidades, etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: EC-JPR</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-8264</link>
		<dc:creator>EC-JPR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-8264</guid>
		<description>#7: Esa frase te ha quedado con un estilo 1984 que te pasas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#7: Esa frase te ha quedado con un estilo 1984 que te pasas :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wella</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-7968</link>
		<dc:creator>Wella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-7968</guid>
		<description>Aunque hubieran llegado 100.000 personas, al menos, una tercera parte no cuenta, de las familias que se llevaron a todos sus niños, como la que salió en Intereconomía con 7 hijos, solo cuentan dos, el padre y la madre, los bultos de carritos y niños pequeños que no saben ni pueden saber por qué están ahí son... pues eso, bulto, no manifestantes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque hubieran llegado 100.000 personas, al menos, una tercera parte no cuenta, de las familias que se llevaron a todos sus niños, como la que salió en Intereconomía con 7 hijos, solo cuentan dos, el padre y la madre, los bultos de carritos y niños pequeños que no saben ni pueden saber por qué están ahí son&#8230; pues eso, bulto, no manifestantes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Doctor Mapache</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-7942</link>
		<dc:creator>Doctor Mapache</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-7942</guid>
		<description>Será que los manifestantes van a velocidades cercanas a la de la luz, de ahí su aumento de masa y por ende que parezcan más de los que son.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que los manifestantes van a velocidades cercanas a la de la luz, de ahí su aumento de masa y por ende que parezcan más de los que son.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Minipimer</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-7937</link>
		<dc:creator>Minipimer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-7937</guid>
		<description>Es acojonante, siempre que hay una manifestación pasa exactamente lo mismo, lo que me ha dejado un poco perplejo es lo de la Agencia Lynce, dando números más bajos que ninguno.

Eso sí, a ver si entre todos organizamos una manifestación, seguro que tenemos un poder de convocatoria que ya lo quisieran muchos :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es acojonante, siempre que hay una manifestación pasa exactamente lo mismo, lo que me ha dejado un poco perplejo es lo de la Agencia Lynce, dando números más bajos que ninguno.</p>
<p>Eso sí, a ver si entre todos organizamos una manifestación, seguro que tenemos un poder de convocatoria que ya lo quisieran muchos :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Almudena</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-7936</link>
		<dc:creator>Almudena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-7936</guid>
		<description>Llegará el día en que los convocantes de las manifestaciones publiquen las cifras de asistencia antes de la manifestación. La primera vez se deberá a un error informático. La segunda, supondrá un pulso abierto contra la incredulidad de la gente. A la tercera nos parecerá medio normal, tanto como Gürtel y Berlusconi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llegará el día en que los convocantes de las manifestaciones publiquen las cifras de asistencia antes de la manifestación. La primera vez se deberá a un error informático. La segunda, supondrá un pulso abierto contra la incredulidad de la gente. A la tercera nos parecerá medio normal, tanto como Gürtel y Berlusconi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RinzeWind</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-7935</link>
		<dc:creator>RinzeWind</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-7935</guid>
		<description>El Manifestómetro ya ha dado su medición: &quot;entre 48530 y 72795 personas&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Manifestómetro ya ha dado su medición: &#8220;entre 48530 y 72795 personas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Almudena</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-7934</link>
		<dc:creator>Almudena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-7934</guid>
		<description>Y hablando de cifras curiosas... esta es la entrada número 1000, en la que se ha publicado el comentario 4444, y aparecen en la barra lateral 666 lectores suscritos al feed. ¡Menuda serendipia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y hablando de cifras curiosas&#8230; esta es la entrada número 1000, en la que se ha publicado el comentario 4444, y aparecen en la barra lateral 666 lectores suscritos al feed. ¡Menuda serendipia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio L. Palacios</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-7933</link>
		<dc:creator>Sergio L. Palacios</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-7933</guid>
		<description>Precisamente ayer mismo terminé de leer &quot;El hombre anumérico&quot;, de John Allen Paulos. Este post me ha recordado muchas de las cosas que allí se dicen. El anumerismo de mucha gente es alarmante y, sobre todo, triste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precisamente ayer mismo terminé de leer &#8220;El hombre anumérico&#8221;, de John Allen Paulos. Este post me ha recordado muchas de las cosas que allí se dicen. El anumerismo de mucha gente es alarmante y, sobre todo, triste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ulukai</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-7932</link>
		<dc:creator>Ulukai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-7932</guid>
		<description>Me parece muy interesante la explicación de Luis, si miramos a la referencia del vídeo, 2 millones de personas se antojan ridículos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante la explicación de Luis, si miramos a la referencia del vídeo, 2 millones de personas se antojan ridículos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/baile-de-cifras.html#comment-7931</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 23:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1802#comment-7931</guid>
		<description>El mayor problema de estas manifestaciones es que, como muy poca gente a podido llegar a ver a un millón de personas juntas, es difícil hacerse una idea de cuánto espacio ocupan.

Como referencia, se puede usar los siguientes vídeos del concierto de Metallica en un aeródromo cercano a Moscú en 1991, al cual se estima que acudieron unas 500.000 personas (fuente: &lt;a href=&quot;www.encycmet.com/live/631.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Encyclopedia Metallica&lt;/a&gt;.

&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=WCrl3BLW4lI&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Enter Sandman&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=faEX3qjP9Mc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fade to Black&lt;/a&gt;

En varios momentos de los dos vídeos se puede ver la multitud de gente. En particular, fijense que alrededor de la marca 0:15 del primer vídeo y la 0:31 del segundo, se pueden ver dos torres de sonido al fondo, hacia los bordes izquierdo y derecho de la pantalla. Esas son torres de unos 12-15 metros de alto, iguales a las que aparece en primer plano. Hasta esas torres llegaba la multitud (aunque, obviamente, la densidad sería bastante menor a esa distancia del escenaria). 

Ahora, imagense lo mismo, pero cuatro veces mayor. Pues eso serían dos millones de personas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mayor problema de estas manifestaciones es que, como muy poca gente a podido llegar a ver a un millón de personas juntas, es difícil hacerse una idea de cuánto espacio ocupan.</p>
<p>Como referencia, se puede usar los siguientes vídeos del concierto de Metallica en un aeródromo cercano a Moscú en 1991, al cual se estima que acudieron unas 500.000 personas (fuente: <a href="www.encycmet.com/live/631.shtml" rel="nofollow">Encyclopedia Metallica</a>.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WCrl3BLW4lI" rel="nofollow">Enter Sandman</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=faEX3qjP9Mc" rel="nofollow">Fade to Black</a></p>
<p>En varios momentos de los dos vídeos se puede ver la multitud de gente. En particular, fijense que alrededor de la marca 0:15 del primer vídeo y la 0:31 del segundo, se pueden ver dos torres de sonido al fondo, hacia los bordes izquierdo y derecho de la pantalla. Esas son torres de unos 12-15 metros de alto, iguales a las que aparece en primer plano. Hasta esas torres llegaba la multitud (aunque, obviamente, la densidad sería bastante menor a esa distancia del escenaria). </p>
<p>Ahora, imagense lo mismo, pero cuatro veces mayor. Pues eso serían dos millones de personas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

