<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ipecés</title>
	<atom:link href="http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html</link>
	<description>Blog personal que empezó como un proyecto y terminó como una afición. En él hablo de todo lo que me interesa: tecnología, ciencia, ordenadores, internet, comunicaciones, seguridad, política, música, curiosidades, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Atraco a mano armada &#124; Enchufa2</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-9173</link>
		<dc:creator>Atraco a mano armada &#124; Enchufa2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-9173</guid>
		<description>[...] en más de un 20%, de 7,40€ a 9€. Si el año pasado nos quejábamos de que este incremento no coincidía con el aumento del IPC, este año no existe comparación posible. Es más, he estado haciendo cálculos: a este ritmo, el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en más de un 20%, de 7,40€ a 9€. Si el año pasado nos quejábamos de que este incremento no coincidía con el aumento del IPC, este año no existe comparación posible. Es más, he estado haciendo cálculos: a este ritmo, el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Almudena</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-5240</link>
		<dc:creator>Almudena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-5240</guid>
		<description>Yo acabo de pisar Madrid por primera vez en el año y estoy con una mala ostia que no me aguanto. Lo mismo: ¡¡un 6%!! De 7€ que valía el metrobús (10 viajes) a 7,40€, que a 1 metrobús cada 3 o 4 días se hace un pastón al cabo del año. Son unos estafadores. 
En cuanto al billete individual... no he mirado el precio de este año. En 2008 fue 1€.

Hay algo que no refleja bien el gráfico que ha colgado Iñaki. Se trata de incrementos exponenciales, con lo cual esa diferencia constante entre el IPC real y el que calcula el gobierno se traduce en un una diferencia exponencialmente creciente entre la subida de los precios y la de los salarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo acabo de pisar Madrid por primera vez en el año y estoy con una mala ostia que no me aguanto. Lo mismo: ¡¡un 6%!! De 7€ que valía el metrobús (10 viajes) a 7,40€, que a 1 metrobús cada 3 o 4 días se hace un pastón al cabo del año. Son unos estafadores.<br />
En cuanto al billete individual&#8230; no he mirado el precio de este año. En 2008 fue 1€.</p>
<p>Hay algo que no refleja bien el gráfico que ha colgado Iñaki. Se trata de incrementos exponenciales, con lo cual esa diferencia constante entre el IPC real y el que calcula el gobierno se traduce en un una diferencia exponencialmente creciente entre la subida de los precios y la de los salarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NeneLand</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-5202</link>
		<dc:creator>NeneLand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 00:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-5202</guid>
		<description>Lo ha dicho perfectamente Zannngano. Mas claro imposible. De todas formas que para una comparativa lo mas logico seria considerar el billete ordinario. ¿No?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo ha dicho perfectamente Zannngano. Mas claro imposible. De todas formas que para una comparativa lo mas logico seria considerar el billete ordinario. ¿No?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zannngano</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-5199</link>
		<dc:creator>Zannngano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-5199</guid>
		<description>En Málaga capital, lo que vale ahora 1,10 € es el billete sencillo de los autobuses urbanos, que ha subido diez céntimos con respecto al año pasado. Por otro lado, la tarjeta bus se puede cargar con un saldo de viajes (normalmente de 10 en 10) o con un título de transporte mensual que da derecho a viajes ilimitados durante un mes. La recarga de diez viajes cuesta ahora 6,45 €, lo que supone 64,5 céntimos por viaje usando la tarjeta, con una subida de 3,5 céntimos por viaje este año. Efectivamente, no existe ningún descuento ni bonificación por transbordo.

El transporte interurbano está organizado de otro modo, con varias zonas, saltos entre zonas y transbordos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Málaga capital, lo que vale ahora 1,10 € es el billete sencillo de los autobuses urbanos, que ha subido diez céntimos con respecto al año pasado. Por otro lado, la tarjeta bus se puede cargar con un saldo de viajes (normalmente de 10 en 10) o con un título de transporte mensual que da derecho a viajes ilimitados durante un mes. La recarga de diez viajes cuesta ahora 6,45 €, lo que supone 64,5 céntimos por viaje usando la tarjeta, con una subida de 3,5 céntimos por viaje este año. Efectivamente, no existe ningún descuento ni bonificación por transbordo.</p>
<p>El transporte interurbano está organizado de otro modo, con varias zonas, saltos entre zonas y transbordos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EC-JPR</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-5194</link>
		<dc:creator>EC-JPR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-5194</guid>
		<description>Ah, eso sí, en Pamplona son 0,53 / 1,10 € por &lt;i&gt;viaje&lt;/i&gt;, tanto si vas a quinientos metros como si te cruzas la ciudad (Arre - Barañáin, 11 km de nada...). ¡Pero seguid dando precios, a ver en qué ciudad son más pringaos! :P :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, eso sí, en Pamplona son 0,53 / 1,10 € por <i>viaje</i>, tanto si vas a quinientos metros como si te cruzas la ciudad (Arre &#8211; Barañáin, 11 km de nada&#8230;). ¡Pero seguid dando precios, a ver en qué ciudad son más pringaos! <img src='http://www.enchufa2.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.enchufa2.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-5193</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-5193</guid>
		<description>En Donostia son 0,73 con bonobus y 1,20 si pagas en metalico, y eso solo para el transporte urbano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Donostia son 0,73 con bonobus y 1,20 si pagas en metalico, y eso solo para el transporte urbano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sophie</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-5190</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-5190</guid>
		<description>Psss, que en Cádiz vamos por los 93 centimitos (este año no me he montado todavía así que no sé si nos han crujido otra vez con una fantástica subida) y como tengamos que desplazarnos de Cádiz a Puerto Real o San Fernando, &quot;pueblos que &#039;stan al&#039;lao&quot;, del 1&#039;40 no bajamos, así que a usar tarjeta de transporte para que salga a 1&#039;13.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Psss, que en Cádiz vamos por los 93 centimitos (este año no me he montado todavía así que no sé si nos han crujido otra vez con una fantástica subida) y como tengamos que desplazarnos de Cádiz a Puerto Real o San Fernando, &#8220;pueblos que &#8216;stan al&#8217;lao&#8221;, del 1&#8217;40 no bajamos, así que a usar tarjeta de transporte para que salga a 1&#8217;13.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EC-JPR</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-5187</link>
		<dc:creator>EC-JPR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-5187</guid>
		<description>¿Pero no hay algún tipo de bonobús, abono transportes o similar, NeneLand?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Pero no hay algún tipo de bonobús, abono transportes o similar, NeneLand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NeneLand</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-5186</link>
		<dc:creator>NeneLand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-5186</guid>
		<description>Solo 53 Centimos ?? Joder que suerte, yo soy de Malaga y por aqui son 1,10 € cada viaje y ademas no existe el concepto de transbordo por lo que si en un trayecto debes tomar dos lineas tienes que pagar las dos. Con razon cada dia usamos menos el bus !!! Son unos cabrones !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo 53 Centimos ?? Joder que suerte, yo soy de Malaga y por aqui son 1,10 € cada viaje y ademas no existe el concepto de transbordo por lo que si en un trayecto debes tomar dos lineas tienes que pagar las dos. Con razon cada dia usamos menos el bus !!! Son unos cabrones !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EC-JPR</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/ipeces.html#comment-5185</link>
		<dc:creator>EC-JPR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=1073#comment-5185</guid>
		<description>¿Las más baratas de España? No jodas... Pues mucho debe de hacer de aquella subida, porque ahora tiene tela. Con tarjeta ni tan mal, pero como tengas que pagar el ticket, es más caro que el tren/metro/tranvía de muchas ciudades.
Eso sí: el parque móvil, nuevito de trinca (apuesto a que la villavesa más antigua no tiene cinco años).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Las más baratas de España? No jodas&#8230; Pues mucho debe de hacer de aquella subida, porque ahora tiene tela. Con tarjeta ni tan mal, pero como tengas que pagar el ticket, es más caro que el tren/metro/tranvía de muchas ciudades.<br />
Eso sí: el parque móvil, nuevito de trinca (apuesto a que la villavesa más antigua no tiene cinco años).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
