<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La demostración del Teorema de Pitágoras</title>
	<atom:link href="http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html</link>
	<description>Blog personal que empezó como un proyecto y terminó como una afición. En él hablo de todo lo que me interesa: tecnología, ciencia, ordenadores, internet, comunicaciones, seguridad, política, música, curiosidades, etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: jennifer rodriguez</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-10617</link>
		<dc:creator>jennifer rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-10617</guid>
		<description>bueno, que programa tn bno pero quien lo hiso es muy inteligante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, que programa tn bno pero quien lo hiso es muy inteligante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iñaki</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-9986</link>
		<dc:creator>Iñaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-9986</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-9985&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sergio&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt; Significa que, cuando escalamos una figura geométrica en un factor x, sus longitudes se ven multiplicadas por x mientras que las áreas se multiplican por x&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@<a href="#comment-9985" rel="nofollow">sergio</a>:</strong> Significa que, cuando escalamos una figura geométrica en un factor x, sus longitudes se ven multiplicadas por x mientras que las áreas se multiplican por x<sup>2</sup>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-9985</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-9985</guid>
		<description>me podrias explicar bien que significa: &quot; En el plano eu­clí­deo, el área de cual­quier fi­gu­ra geo­mé­tri­ca es pro­por­cio­nal al cua­dra­do de su di­men­sión li­neal &quot;. Asi comprendo bien la justificacion para el teorema, gracias.

si puedes, respondeme a mi mail asi tengo la respuesta alli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me podrias explicar bien que significa: &#8221; En el plano eu­clí­deo, el área de cual­quier fi­gu­ra geo­mé­tri­ca es pro­por­cio­nal al cua­dra­do de su di­men­sión li­neal &#8220;. Asi comprendo bien la justificacion para el teorema, gracias.</p>
<p>si puedes, respondeme a mi mail asi tengo la respuesta alli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo avalos mora</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-9708</link>
		<dc:creator>ricardo avalos mora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-9708</guid>
		<description>esto me parese muy bien es muy interesante para las personas que estudiamos en alguna institucio
bueno 
bbbbbbbbyyyyyyyyyeeeeeeeeee...........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto me parese muy bien es muy interesante para las personas que estudiamos en alguna institucio<br />
bueno<br />
bbbbbbbbyyyyyyyyyeeeeeeeeee&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARMELOSVKY</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-6540</link>
		<dc:creator>CARMELOSVKY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-6540</guid>
		<description>MUY BIEN ESPLICADO,GRACIAS POR COMPANTIR DOS DE LAS COSAS MAS PERSONALES Y VALIOSAS COMO SON EL CONOCIMIENTO Y EL TIEMPO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BIEN ESPLICADO,GRACIAS POR COMPANTIR DOS DE LAS COSAS MAS PERSONALES Y VALIOSAS COMO SON EL CONOCIMIENTO Y EL TIEMPO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sofia peralta muñoz</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-6349</link>
		<dc:creator>sofia peralta muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-6349</guid>
		<description>es bueno que hayan páginas que nos orienten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es bueno que hayan páginas que nos orienten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melody aquino</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-5485</link>
		<dc:creator>melody aquino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-5485</guid>
		<description>quisira aprender mas sobre eso pero que se entienda creo que ya lo estoy entendiendo .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisira aprender mas sobre eso pero que se entienda creo que ya lo estoy entendiendo .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melody</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-5484</link>
		<dc:creator>melody</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-5484</guid>
		<description>sencillo lastima que no me sale lastima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sencillo lastima que no me sale lastima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Almudena</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-5037</link>
		<dc:creator>Almudena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 12:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-5037</guid>
		<description>luis, tenías que ser subnormal. Aprende a escribir y a curarte los prejuicios. Tú mismo, con tu frase, eres la prueba viviente de que los retrasos mentales no dependen del aparato reproductor de quien los sufre: todo está en tu mente, exclusivamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>luis, tenías que ser subnormal. Aprende a escribir y a curarte los prejuicios. Tú mismo, con tu frase, eres la prueba viviente de que los retrasos mentales no dependen del aparato reproductor de quien los sufre: todo está en tu mente, exclusivamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/la-demostracion-del-teorema-de-pitagoras.html#comment-5035</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 10:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=915#comment-5035</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-4920&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;diana laura hdz&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt; tenias ke ser mujer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@<a href="#comment-4920" rel="nofollow">diana laura hdz</a>:</strong> tenias ke ser mujer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

