<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Problema de nitidez: la solución</title>
	<atom:link href="http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html</link>
	<description>Blog personal que empezó como un proyecto y terminó como una afición. En él hablo de todo lo que me interesa: tecnología, ciencia, ordenadores, internet, comunicaciones, seguridad, política, música, curiosidades, etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: lauraenriketa</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9302</link>
		<dc:creator>lauraenriketa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9302</guid>
		<description>Jolin...y yo que creía que iba a ser un acertijo de los que puedes dejar caer entre caña y caña....madre de dios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jolin&#8230;y yo que creía que iba a ser un acertijo de los que puedes dejar caer entre caña y caña&#8230;.madre de dios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Almudena</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9299</link>
		<dc:creator>Almudena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9299</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-9298&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;e&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt; ¡Sastamente! Aunque, así planteado, el resultado sería menos interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@<a href="#comment-9298" rel="nofollow">e</a>:</strong> ¡Sastamente! Aunque, así planteado, el resultado sería menos interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: e</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9298</link>
		<dc:creator>e</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9298</guid>
		<description>Que curioso!!!!! La solucion es sorprendente. 
Si la camara estuviera en movimiento junto a la bici, ¿verías solo el círculo interior de la rueda de radio menor que R/2?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que curioso!!!!! La solucion es sorprendente.<br />
Si la camara estuviera en movimiento junto a la bici, ¿verías solo el círculo interior de la rueda de radio menor que R/2?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pati Difusa</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9297</link>
		<dc:creator>Pati Difusa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9297</guid>
		<description>Siento mucha pena por no haber estudiado más matemáticas y geometría. También envidia. 

Muy interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siento mucha pena por no haber estudiado más matemáticas y geometría. También envidia. </p>
<p>Muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suso</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9295</link>
		<dc:creator>Suso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9295</guid>
		<description>Como ya se dijo en los comentarios de ayer, hay una forma más sencilla de llegar a la misma solución: Considerar el eje instantáneo de giro.
El tema consiste en pensar que, para un instante dado, la rueda está girando alrededor de un punto fijo, el del contacto con el suelo, que a su vez tiene velocidad 0. Como la velocidad lineal en el eje de la rueda es de 22, eso significa que la velocidad de rotación en torno al punto de contacto (eje instantáneo de giro) es de 22/R, con lo que la velocidad lineal de cualquier punto es v=22r&#039;/R, siendo r&#039; la distancia al punto de contacto. Así que todos los puntos que verifiquen que 22r&#039;/R&lt;=11 se verán nítidos, lo que da r&#039;&lt;=R/2, es decir, un círculo con centro el el punto de contacto con el suelo y radio R/2.
Sale lo mismo y nos evitamos la trigonometría y las raíces cuadradas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya se dijo en los comentarios de ayer, hay una forma más sencilla de llegar a la misma solución: Considerar el eje instantáneo de giro.<br />
El tema consiste en pensar que, para un instante dado, la rueda está girando alrededor de un punto fijo, el del contacto con el suelo, que a su vez tiene velocidad 0. Como la velocidad lineal en el eje de la rueda es de 22, eso significa que la velocidad de rotación en torno al punto de contacto (eje instantáneo de giro) es de 22/R, con lo que la velocidad lineal de cualquier punto es v=22r&#8217;/R, siendo r&#8217; la distancia al punto de contacto. Así que todos los puntos que verifiquen que 22r&#8217;/R&lt;=11 se verán nítidos, lo que da r&#039;&lt;=R/2, es decir, un círculo con centro el el punto de contacto con el suelo y radio R/2.<br />
Sale lo mismo y nos evitamos la trigonometría y las raíces cuadradas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javi</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9294</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9294</guid>
		<description>Juas!, y yo que siempre fuí un zote en matemáticas, exactamente como pensaba. Que bien! no tengo que arrancarme ojo izquierdo como pago a mi ignorancia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juas!, y yo que siempre fuí un zote en matemáticas, exactamente como pensaba. Que bien! no tengo que arrancarme ojo izquierdo como pago a mi ignorancia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kelzo</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9293</link>
		<dc:creator>Kelzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9293</guid>
		<description>Pos ayer lo pille con los comentarios, pero con las primeras imagenes ya si que si. Interesante post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pos ayer lo pille con los comentarios, pero con las primeras imagenes ya si que si. Interesante post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodion Romanov</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9292</link>
		<dc:creator>Rodion Romanov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9292</guid>
		<description>Se parece al dibujito que hice ayer. :) Me sorprende la exactitud del ángulo. Que bella es la geometría (más la descriptiva que laa analítica, pero eso es bronca mía)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se parece al dibujito que hice ayer. :) Me sorprende la exactitud del ángulo. Que bella es la geometría (más la descriptiva que laa analítica, pero eso es bronca mía)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Solhdeck</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9291</link>
		<dc:creator>Solhdeck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9291</guid>
		<description>Lo conseguí resolver poco antes de vértelo, pero me salió mal.

Interesante resultado... ¡sigue así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo conseguí resolver poco antes de vértelo, pero me salió mal.</p>
<p>Interesante resultado&#8230; ¡sigue así!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aureus</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/problema-de-nitidez-la-solucion.html#comment-9290</link>
		<dc:creator>Aureus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=2039#comment-9290</guid>
		<description>No, si las fórmulas estarán todas bien, pero el chino parece más clarito...

De todos modos, me ha quedado claro en los comentarios del anterior post. Y menos mal. Mi física no alcanza a entender esos garabatos. Usábamos simbología diferente y ya soy muy viejo, o es que nunca llegué a entender nada realmente? Me quedo con la duda ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, si las fórmulas estarán todas bien, pero el chino parece más clarito&#8230;</p>
<p>De todos modos, me ha quedado claro en los comentarios del anterior post. Y menos mal. Mi física no alcanza a entender esos garabatos. Usábamos simbología diferente y ya soy muy viejo, o es que nunca llegué a entender nada realmente? Me quedo con la duda ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

