<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sexo y banda ancha</title>
	<atom:link href="http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html</link>
	<description>Blog personal que empezó como un proyecto y terminó como una afición. En él hablo de todo lo que me interesa: tecnología, ciencia, ordenadores, internet, comunicaciones, seguridad, política, música, curiosidades, etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: EC-JPR</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html#comment-4753</link>
		<dc:creator>EC-JPR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=856#comment-4753</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-4679&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;AccentLess&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt; Y es que nunca el verbo &quot;descargar&quot; estuvo mejor empleado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@<a href="#comment-4679" rel="nofollow">AccentLess</a>:</strong> Y es que nunca el verbo &#8220;descargar&#8221; estuvo mejor empleado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iñaki</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html#comment-4687</link>
		<dc:creator>Iñaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=856#comment-4687</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-4682&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Belagua&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt;

Cantidad de bits partido por tiempo. 8.437,5 TB / 5 segundos son 1.687,5 TB/s. Traducido a bps (multiplicar por ocho): 13.500 Tbps. Sin más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@<a href="#comment-4682" rel="nofollow">Belagua</a>:</strong></p>
<p>Cantidad de bits partido por tiempo. 8.437,5 TB / 5 segundos son 1.687,5 TB/s. Traducido a bps (multiplicar por ocho): 13.500 Tbps. Sin más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuánto ocupa un polvo? &#124; Es Algo Personal</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html#comment-4686</link>
		<dc:creator>¿Cuánto ocupa un polvo? &#124; Es Algo Personal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=856#comment-4686</guid>
		<description>[...] ha sido nuestra versión, si no te gusta, tienes la de MangasVerdes, Enchufa2, TheInquirer, Cambalache, y muchos más que me dejo, si no, no terminaría [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha sido nuestra versión, si no te gusta, tienes la de MangasVerdes, Enchufa2, TheInquirer, Cambalache, y muchos más que me dejo, si no, no terminaría [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html#comment-4683</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=856#comment-4683</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sexo y banda ancha...&lt;/strong&gt;

¿En términos comparativos, cuántos bytes ocuparía la información que porta un espermatozoide? ¿Cuál sería el ancho de banda de una eyaculación? Interesante artículo que compara en términos cuantitativos estos dos medios de transmisión de da...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sexo y banda ancha&#8230;</strong></p>
<p>¿En términos comparativos, cuántos bytes ocuparía la información que porta un espermatozoide? ¿Cuál sería el ancho de banda de una eyaculación? Interesante artículo que compara en términos cuantitativos estos dos medios de transmisión de da&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Belagua</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html#comment-4682</link>
		<dc:creator>Belagua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=856#comment-4682</guid>
		<description>Muy buen artículo, sólo una pregunta... ¿cómo has calculado la capacidad del canal? ¿es un decir sólo no?
Por cierto, vaya tristeza de genoma tenemos... quiero decir, que poca información... y lo que cunde... eso si que es una buena comprensión de datos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo, sólo una pregunta&#8230; ¿cómo has calculado la capacidad del canal? ¿es un decir sólo no?<br />
Por cierto, vaya tristeza de genoma tenemos&#8230; quiero decir, que poca información&#8230; y lo que cunde&#8230; eso si que es una buena comprensión de datos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iñaki</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html#comment-4680</link>
		<dc:creator>Iñaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=856#comment-4680</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-4678&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;jesús&lt;/a&gt;:&lt;/strong&gt; 

Tienes razón. Cambio &quot;exactamente&quot; por &quot;casi&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@<a href="#comment-4678" rel="nofollow">jesús</a>:</strong> </p>
<p>Tienes razón. Cambio &#8220;exactamente&#8221; por &#8220;casi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AccentLess</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html#comment-4679</link>
		<dc:creator>AccentLess</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=856#comment-4679</guid>
		<description>Se acabó lo de: &lt;i&gt;&quot;chata... tengo los huevos llenos de amor, me ayudas a vaciarlos?&quot;&lt;/i&gt;, es tiempo de &lt;i&gt;&quot;te voy a volcar mi pendrive de chorrocientosmil gigas&quot;&lt;/i&gt;

Me estoy quedando antiguo... damn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se acabó lo de: <i>&#8220;chata&#8230; tengo los huevos llenos de amor, me ayudas a vaciarlos?&#8221;</i>, es tiempo de <i>&#8220;te voy a volcar mi pendrive de chorrocientosmil gigas&#8221;</i></p>
<p>Me estoy quedando antiguo&#8230; damn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesús</title>
		<link>http://www.enchufa2.es/archives/sexo-y-banda-ancha.html#comment-4678</link>
		<dc:creator>jesús</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enchufa2.es/?p=856#comment-4678</guid>
		<description>Fabuloso el artículo, aunque hay un ¿pequeño? error: ninguno de los espermatozoides lleva exactamente la misma información genética que sus hermanos. Las células normales tienen dos copias -en muchos casos, diferentes- de cada gen (son diploides), una heredada del padre y otra de la madre; los gametos (óvulos y espermatozoides) se quedan sólo con una de ellas, pero lo hacen después de un proceso de &quot;barajado&quot;, de tal forma que la probabilidad de que salgan dos gametos con la misma información es ínfima. Si no fuera así, todos los hijos de una misma pareja serían gemelos idénticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabuloso el artículo, aunque hay un ¿pequeño? error: ninguno de los espermatozoides lleva exactamente la misma información genética que sus hermanos. Las células normales tienen dos copias -en muchos casos, diferentes- de cada gen (son diploides), una heredada del padre y otra de la madre; los gametos (óvulos y espermatozoides) se quedan sólo con una de ellas, pero lo hacen después de un proceso de &#8220;barajado&#8221;, de tal forma que la probabilidad de que salgan dos gametos con la misma información es ínfima. Si no fuera así, todos los hijos de una misma pareja serían gemelos idénticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

